Валута |
Цена |
|
| AGP 8x, Zotac,7300GT, 128 bit, 400 MHz, 256 MB, SLI-S, HDTV, ATX | USD | 121 |
| AGP 8x, Zotac,7600GS, 128 bit, 400 MHz, 256 MB, SLI-S, HDTV, ATX | USD | 139 |
| PCI-E, Zotac,7100GS, 128 MB, 64 bit, 350 MHz, SLI-S, HDTV | USD | 52 |
| PCI-E, Zotac, 7100 GS, 256 MB, 64 bit, 350 MHz, SLI-S, HDTV | USD | 62 |
| PCI-E, Zotac,7300LE, 128 MB, 64 bit, 450 MHz, SLI-S, HDTV | USD | 57 |
| PCI-E, Zotac, 7300LE, 256 MB, 64 bit, 450 MHz, SLI-S, HDTV | USD | 68 |
| PCI-E, Zotac, 7300GS, 256 MB, 64 bit, 550 MHz, SLI-S, HDTV | USD | 77 |
| PCI-E, Zotac, 7300GT, 256 MB DDR 2, 128 bit, 400 MHz,SLI-S, HDTV | USD | 88 |
| PCI-E, Zotac, 7300GT, 128 MB DDR 3, 128 bit, 500 MHz,SLI-H, HDTV | USD | 90 |
| PCI-E, Zotac, 7300GT, 256 MB DDR 3, 128 bit, 500 MHz,SLI-H, HDTV | USD | 109 |
| PCI-E, Zotac, 7600GS, 256 MB DDR 3, 128 bit, 560 MHz, SLI-H, Dual DVI | USD | 133 |
| PCI-E, Zotac, 7600GT, 256 MB DDR 3, 128 bit, 560 MHz, SLI-H, Dual DVI | USD | 143 |
| PCI-E, Zotac, 8500GT, 256 MB DDR 2, 128 bit, 450 MHz | USD | 119 |
| PCI-E, Zotac, 8600GTS, 256 MB DDR 3, 128 bit, 675 MHz, SLI-H, HDCP | USD | 274 |
| PCI-E, Zotac, 8800GTS, 320 MB DDR 3, 320 bit, 570 MHz, SLI-H, HDTV | USD | 399 |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||